服務熱線
0755-83261369
封裝形式: | TO-220 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 40 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 2 |
ID* (A) 25°C: | 240 |
PD* (W) 25°C: | 270 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 3 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 MOTO TOOL |
封裝形式: | TO-220 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 40 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 2.6 |
ID* (A) 25°C: | 180 |
PD* (W) 25°C: | 210 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 3.6 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用? ? ?MOTO TOOL |
封裝形式: | PDFN5X6 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 40 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.8 |
ID* (A) 25°C: | 100 |
PD* (W) 25°C: | 130 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 4 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 6.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | QC /MOTO TOOL |
封裝形式: | TO-220 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 40 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.8 |
ID* (A) 25°C: | 82 |
PD* (W) 25°C: | 80 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 7.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 9.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 MOTO TOOL |
封裝形式: | PDFN5X6 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 40 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.8 |
ID* (A) 25°C: | 60 |
PD* (W) 25°C: | 32 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 7.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 9.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | Load Switch |
封裝形式: | SOP8 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 40 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 150 |
PD* (W) 25°C: | 150 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 1.9 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 2.6 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | Load Switch |
封裝形式: | TO-252 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 150 |
PD* (W) 25°C: | 150 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 1.9 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 2.6 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | MOTO TOOL |
封裝形式: | PDFN5X6 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 150 |
PD* (W) 25°C: | 150 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 1.8 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 2.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | MOTO TOOL |
封裝形式: | TO-252 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 130 |
PD* (W) 25°C: | 150 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 3.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | MOTO TOOL |
封裝形式: | PDFN5X6 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 130 |
PD* (W) 25°C: | 150 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 3.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | MOTO TOOL |
封裝形式: | SOP8 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.3 |
ID* (A) 25°C: | 24 |
PD* (W) 25°C: | 3 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 4 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 5.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | Load Switch |
封裝形式: | TO-252 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 90 |
PD* (W) 25°C: | 115 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 5.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 7 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | Power Bank |
封裝形式: | PDFN5X6 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 90 |
PD* (W) 25°C: | 90 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 5.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 7 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | Power Bank |
封裝形式: | PDFN3333 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 30 |
PD* (W) 25°C: | 20 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 6 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 8 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用? | Load Switch |
封裝形式: | TO-525 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 80 |
PD* (W) 25°C: | 80 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 7 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 9 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用? ? ? ?Main Board |
封裝形式: | PDFN5X6 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 80 |
PD* (W) 25°C: | 65 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 7 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 9 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用? | Main Board |
封裝形式: | PDFN3333 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 80 |
PD* (W) 25°C: | 42 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 7 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 9 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用 | Main Board |
封裝形式: | SOP88POS |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.6 |
ID* (A) 25°C: | 18 |
PD* (W) 25°C: | 2.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 7.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 10 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用? | Load Switch |
封裝形式: | SOP8 |
類型: | 單N |
ESD Diode: | 否 |
VDS (V): | 30 |
VGS (V): | ±20 |
VTH (V)Typ: | 1.1 |
ID* (A) 25°C: | 10 |
PD* (W) 25°C: | 2 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 10V: | 13.5 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 4.5V: | 20 |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 2.5V: | - |
RDS(ON) (mΩ max) at VGS= 1.8V: | - |
典型應用? | Load Switch |